| 社保人数 | 应缴费额(元) |
|---|---|
| 股东名称 | 参股比例 |
|---|---|
| 银行名称 | 申请时间 | 状态 |
|---|---|---|
纳税信用等级
近12月增税销售额(元)
纳税人种类
近24月增税销售额(元)
近12月欠税记录次数
近12月完税总额(元)
当前欠税余额(元)
近24月完税总额(元)
近3个月滞纳金金额(元)
近12月增税应纳额(元)
近12个月滞纳金金额(元)
近12月0申报月数(月)
近12月滞纳金次数
近12月最长连续0纳税申报月数
资产金额(去年年报)
负债率(去年年报)
营业利润额(去年年报)
营业净利率(去年年报)
| 滞纳金时间 | 滞纳金金额(元) | 状态 |
|---|---|---|
| 2024-04-16 | 1.46 | 已缴清 |
| 2025-09-09 | 58.28 | 已缴清 |
| 登记日期 | 违法违章信息 | 违法违章状态 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-22 | 逾期未缴纳... | 责令限期缴纳税款 | 查看 |
近三年纳税信息完税表(元)
| 月份 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 |
| 年度汇总 | 0 | 0 | 0 |
近1个月开票金额(元)
近12个月开票金额(元)
近3个月开票金额(元)
近24个月开票金额(元)
近6月开票金额(元)
近3月开票环比增长率
近12月开票环比增长率
近6开票环比增长率
近45日是否有开票记录
近12月断票月数(不含2月)
近3个月下游客户统计
近12月最长连续断票月数
近12月下游客户数量(家)
近12个月红冲金额占比
近12个月下游开票张数
近12月红冲发票张数占比
近12个月作废发票数量占比
近12个月最大连续未开票间隔天数(销项)
近三年开票信息报表(元)
| 月份 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 4月 | |||
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 年度汇总 |
| 排名 | 供应商名称 | 采购额(元) | 金额占比(%) | 是否关联方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| 排名 | 客户名称 | 销售额(元) | 金额占比(%) | 是否关联方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |